TARIFÁRIOS ZAP CONTROL
Ofertas | Velocidades até | Megas Verificar Consumos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 10.000 | 10.001 a 15.000 | 15.001 a 25.000 | 25.001 a 35.000 | 35.001 a 45.000 | > 45.000 - Ilimitado | ||
ZAP Net Control | 12Mbps/1Mbps | 749$ | 1.950$ | 3.100$ | 4.150$ | 5.250$ | 6.250$ |
ZAP 3P Yes Control | 12Mbps/1Mbps | 1.249$ | 2.449$ | 3.599$ | 4.649$ | 5.749$ | 6.500$ |
ZAP 3P Control | 12Mbps/1Mbps | 2.850$ | 3.650$ | 4.450$ | 5.300$ | 6.100$ | 7.000$ |
ZAP 3P Plus Control | 12Mbps/1Mbps | 3.650$ | 4.550$ | 5.450$ | 6.350$ | 6.990$ | 7.740$ |
Saber Mais
Qual o valor que eu vou pagar caso contratar a oferta ZAP NET CONTROL?
Na oferta ZAP NET CONTROL o cliente pagará 749 escudos se consumir até 10.000 Megas e no caso de consumir mais pagará um novo valor respectivo ao novo escalão de consumo. Por exemplo, caso o cliente consumir até 35.000 Megas, pagará 4.150 escudos e se consumir acima de 45.000 megas pagará o maximo de 6.250 escudos.Se eu contratar inicialmente a Oferta ZAP 3P Plus Control e consumir mais de 45.000 Megas pagarei os 3.650 escudos iniciais mais os 7.740 escudos do ilimitado?
Não, o cliente pagará um total de 7.740 escudos. Quando o cliente consome mais de 45.000 Megas a oferta transforma-se automaticamente em uma oferta de internet ilimitada.Consigo acompanhar o meu consumo antes da factura ser emitida?
Sim, o cliente poderá acompanhar o seu consumo diariamente através do portal zapconsumo.cvmultimedia.cv.