TARIFÁRIO
Destino | Preço (Seg.) | Preço (Min.) |
---|---|---|
On-net: ZAP -> ZAP | 0$ | 0$ |
Outras Redes Fixa Nacional | 0.25$ | 15$ |
Redes Móveis Nacional | 0.42$ | 25$ |
EUA, Canada, China | 0.13$ | 8$ |
Europa | 0.25$ | 15$ |
Brasil, Bolívia, Colômbia, Panamá | 0.33$ | 20$ |
Senegal, Guiné Bissau, Nigéria, Angola, Gâmbia, Mauritânia, Guiné Conacri e Moçambique | 0.50$ | 30$ |
Resto do Mundo | 0.83$ | 50$ |
PLANO MINUTOS INTERNACIONAIS
Plano | Preço Plano | Preço Plano (Seg.) | Preço Tarifário (Seg.) | Média Popança (Seg.) |
---|---|---|---|---|
Call Merca/China | 360$ | 0.10$ | 0.13$ | -0.03$ |
Call Europa | 660$ | 0.18$ | 0.25$ | -0.07$ |
Call Brasil | 900$ | 0.25$ | 0.33$ | -0.08$ |
Call África | 1320$ | 0.37$ | 0.50$ | -0.33$ |
Call Internacional | 1800$ | 0.50$ | 0.83$ | -0.33$ |
Saber Mais
- Adesão Grátis;
- Para aderir basta ir a uma loja;
- Planos válidos apenas para clientes ZAP residenciais;
- A mensalidade do Plano é facturada dentro do ciclo normal de facturação (29 de N-1 a 28 de N);
- Não haverá pro-rate em função da data de adesão do cliente;
- Os minutos incluídos nestes planos abrangem o período mensal de facturação e não transitam para o mês seguinte;
- Ultrapassando os minutos disponíveis no pacote contratado, todos os segundos seguintes para esses destinos, são taxados de acordo com o preço em vigor;
- Não existe tempo mínimo de permanência nos Planos;
- O Cliente não pode aderir em simultâneo 2 pacotes minutos internacionais no mesmo ciclo de facturação;
- Para desactivar basta ir a uma loja ou agente CVT;
- A taxação de todos os planos é feita ao segundo